A vadiúj Nocpix termékekről nemrég rántották le a leplet, debütálása Magyarországon már megtörtént, a termékek érkezése pedig a következő hetekben várható. Korábbi blog bejegyzésünkben már a gyártóról számos információt megosztottunk, most pedig a modell családok részletesebb ismertetését tennénk meg. Az ismertetőt a Nocpix Vista hőkamera keresőkkel kezdenénk.

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a modellek legfontosabb műszaki paramétereit
| Vista H35 | Vista H35R | Vista H50 | Vista H50R | |
|---|---|---|---|---|
| Szenzor: | 640×512 12μm | 640×512 12μm | 640×512 12μm | 640×512 12μm |
| NETD: | 15 mK | 15 mK | 15 mK | 15 mK |
| Távolságmérő: | nem | igen, lencsébe integrált | nem | igen, lencsébe integrált |
| Távolságmérő hatótáv: | – | 1200 méter | – | 1200 méter |
| Látószög: | 12.5°×10.0° | 12.5°×10.0° | 8.8°×7.0° | 8.8°×7.0° |
| Nagyítás: | 3-28x | 3-28x | 4-40x | 4-40x |
| Objektív: | 35 mm gyújtótávolság F0.9 | 35 mm gyújtótávolság F0.9 | 50 mm gyújtótávolság F0.9 | 50 mm gyújtótávolság F0.9 |
| Észlelési távolság: | 1800 méter | 1800 méter | 2600 méter | 2600 méter |
| Kijelző: | 2560×2560 AMOLED | 2560×2560 AMOLED | 2560×2560 AMOLED | 2560×2560 AMOLED |
| Képfrissítés: | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Tömeg: | 640 g | 640 g | 630 g | 630 g |
Nocpix Márkabolt: www.vadaszkiegeszitowebshop.hu
Termékinformációk forrása: https://www.nocpix.com/product-vista/














